|
|
| Markenbezeichnung: | Sinuo |
| Modellnummer: | SNQC1013 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Customized |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 30 Sätze/Monat |
Ausrüstung für die Prüfung des Ladeanschlusses für Elektrofahrzeuge IEC 62196-1
Erfüllte Standards und Klauseln
Diese Prüfgeräte entsprechen IEC 62196-1:2022 Abschnitt 14.1.514.1.6, Abbildung 13, Abbildung 14.
Ausrüstungsübersicht
Es wird verwendet, um die erforderliche Zugkraft zu überprüfen, wenn der Prüfstecker von der Steckdose und der Verschlussvorrichtung herausgezogen wird.
Technische Parameter
Der Prüfstecker muss gemäß den einschlägigen Normblättern feinschleifende Kontakte aus gehärtetem Stahl mit einer Oberflächenrauheit von höchstens 0 haben.8 μm über ihrer aktiven Länge und auf den Nennweiten, mit einer Toleranz von ±0,05 mm.
Die Abmessungen der Steckkontakte oder der Abstand zwischen den Kontaktflächen für andere Steckkontakte müssen den in den einschlägigen Normblättern angegebenen Mindestabmessungen entsprechen.,mit einer Toleranz von+0,010mm
Die Prüfsteckdosen sind nicht in diesem Prüfgerät enthalten; bitte verwenden Sie die Prüfsteckdosen, die der Kunde bereits separat bestellt hat, wie folgt:
| - Nein. | Standards | Abbildung Nr.: | Name | Anzahl der FTE |
| 1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 2-I Blatt 1 | Prüfstecker:32A,250 V Wechselstrom-Fahrzeug-Eingang | 1 |
| 2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | STANDARD-Blatt 2-Blatt 1 | Prüfstecker: 63 A, 480 V Dreiphasige oder 70 A, 250 V Einphasige | 1 |
| 3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | STANDARD-Blatt 2 - Bildblatt 1 | Eintritt des Prüffahrzeugs: 63 A, 480 V Dreiphasige oder 70 A, 250 V Einphasige | 1 |
| 4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 2-Ilf-Blatt 1 | Eintritt des Prüffahrzeugs: 63 A, 480 V Dreiphasige oder 70 A, 250 V Einphasige | 1 |
| 5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | STANDARD-Blatt 2-Illa-Blatt 1 | Prüfstecker: 16 A, 250 V Einphasenstecker mit einem Pilotenkontakt | 1 |
| 6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | STANDARD-Blatt 2-Illa-Blatt 3 | Prüffahrzeug-Eingang: 16A, 250V Einphasenfahrzeug-Eingang mit einem Pilotenkontakt | |
| 7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | STANDARD-Blatt 2-Blatt 1 | Prüfstecker: 32 A, 250 V Einphasenstecker mit 2 Pilotenkontakten | 1 |
| 8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 2 - Blatt 3 | Prüffahrzeug-Eingang: 32A, 250V Einphasenfahrzeug-Eingang mit 2 Pilotenkontakten | |
| 9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 2-Illc-Blatt 1 | Prüfstecker: 63 A, 480 V Drei-Phasen-Stecker mit zwei Pilotenkontakten | 1 |
| 10 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 2-Illc-Blatt 3 | Prüffahrzeug-Eingang: 63 A, 480 V Drei-Phasen-Fahrzeug-Eingang mit 2 Pilotenkontakten | |
| 11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 3-Ib Blatt 1 |
Prüffahrzeuganschluss | 1 |
| 12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC ((E) | Standardblätter Konfiguration BB Fahrzeugkopplung 250 A 900 V Gleichstrom STANDARD-Blatt 3-Iia-Blatt 1 |
Prüffahrzeuganschluss | 1 |
| 13 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 3-IIIa Blatt 2 | Prüffahrzeug-Eingang | 1 |
| 14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC ((E) | STANDARDBLAT 3-IVA Fahrzeug-Eingangsmöglichkeiten 2, 3 und 4 Blatt 2 | Prüffahrzeug-Eingang | 1 |
| 15 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC ((E) | Standardblatt 3-Ivb Fahrzeug-Eingang für alle Modelle Blatt 1 | Prüffahrzeug-Eingang | 1 |
![]()
![]()