|
|
| Markenbezeichnung: | Sinuo |
| Modellnummer: | SN552-30V200A |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Customized |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Sätze/Monat |
Die hochpräzise Batteriepack-Erkennungsanlage des Rückkopplungstyps kann die Prüfung verschiedener Leistungsindikatoren wie Lithium-Ionen-Batteriekapazität, Ladezustand,Überlastung und ÜberentlastungDie Ausrüstung weist die Eigenschaften von hoher Leistung, hoher Effizienz, hoher Präzision und hoher Leistung auf.,Stromverbrauch der Anlagen.
Die Ausrüstung besteht hauptsächlich aus einem Hostcomputer, einem Mittelcomputer, einem DC/AC-Modul, einem DC/DC-Modul, einem unteren Computer, einem Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem usw.Strom, Kapazität, Energie und andere Informationen jeder einzelnen Batterie in Echtzeit.Die gesammelten Daten werden in einer speziell dafür entwickelten Datenbank gespeichert., und bietet verschiedene Datenstatistik-, Analyse- und Berichterstattungsfunktionen.
| Leistung | Indexparameter | |
|---|---|---|
| Anzahl der Hauptkanäle | 2 Kanäle | |
| Kanalwirkungsmodus | Vollständig unabhängig | |
| Funktionsmodus des Hauptkanals | Aufladung: konstante Stromladung CC, konstante Spannungladung CV, konstante Stromladung CCCV, konstante Stromladung Konstante Spannung während des Aufladens Kein AufprallEntlastung: konstante Stromentladung CD, konstante Leistungsentladung CP, konstante Spannungsentladung; Stehen, anhalten. | |
| Prüfungsschluss des Hauptkanals | Zeit, Spannung, Strom, Kapazität usw. | |
| Hauptkanalspannung | Ladebereich | 0V bis 60V |
| Entladungsbereich | 8V~60V (8V ist die Geräteanschlussspannung) | |
| Genauigkeit | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
| Entschließung | 0.1 mV | |
| Hauptkanal Strom | Maximaler Ausgangsstrom | ± 120A |
| Mindest-Ausgangsstrom | ± 300mA | |
| Genauigkeit | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
| Entschließung | 0.1mA | |
| Aktuelle Startreaktionszeit | ≤ 20 ms | |
| Aktuelle Umrechnungsperiode | ≤ 40 ms | |
| Zeit | Entschließung | 1000 mS |
| Macht | Ausgangsleistung | Maximale Leistung bei Dauerbetrieb mit einem einzigen Kanal: 7200 W |
| Stabilität | ±0,1% FS | |
| Effizienz | Höchste Ladeeffizienz | 85% |
| Höchste Ausladeseffizienz | 85% | |
| Futternetz | Harmonische | ≤ 3% |
| Leistungsfaktor | ≥ 099 | |
| Funktion zur Abgrenzung von Parametern für Hilfskanäle | Der Hauptkanalschritt kann so eingestellt werden, dass er aufhört oder schaltet, wenn das Hilfskanalsignal einen bestimmten Zustand erreicht. | |
| Kommunikationsmethode | Das Gerät verwendet eine RJ-45-Netzwerkoberfläche, um die Stabilität und Echtzeitleistung der Datenerhebung über große Entfernungen zu gewährleisten. | |
![]()
![]()