Markenbezeichnung: | Sinuo |
Modellnummer: | SNI3500 |
MOQ: | 1 |
Preis: | Customized |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 30 SÄTZE/Monat |
Mehrkanalhoch-präzisions-Energie-Analysator
Ausrüstungs-Überblick
1. Testkanal: 1-6 Kanäle sind optional
2. werden Wechselstrom und DC verwendet, um Wechselstrom-Signale sowie DC-Signale zu messen.
3. Unterstützung WH und AH Punkte, zum von verschiedenen Testbedingungen zu erfüllen.
4. Es kann Leistungsfähigkeits-Maß, synchrones Maß des Input und des Ertrages, einphasigen Input/Dreiphaseninput oder Dreiphaseninput/Dreiphasenertrag durchführen
Technische Parameter
Modell | SNI3500X | |
Anzeigenmethode | LCD | |
Testkanal | 1-6 Kanal für Wahlen | |
Hauptmaßparameter | Spannung Effektivwert Urms, Durchschnitt Durchschnitt der Gleichspannung Udc, der Spannung, Wechselspannung Uac, gegenwärtiger Effektivwert Irms, DC gegenwärtiges Idc, gegenwärtiger Gummilack Wechselstroms, Wirkleistung P, Blindleistung Q, Scheinleistung S, Energiefaktor PF, Phase Winkel φ, Spannungsfrequenz fU, gegenwärtiger Frequenzflorida-, positiver und negativerhöchstnegativer der spannung U+pk/U-pk, positives und Spitzenstrom I+pk/I-pk, SpannungsScheitelfaktor CfU, gegenwärtiger Scheitelfaktor Cfl, elektrische Energie Wh, gegenwärtiges Integral ah, Integrationszeit, durchschnittliche Wirkleistung AVP, durchschnittliches gegenwärtiges AVI, Gesamtverzerrung THD | |
Simultanes Maß von RMS/DC/AC | Ja | |
ANZEIGENabtastrate, Datenaktualisierungszyklus |
100kS/s 100m/200m/500m/1/2/5 [S] |
|
Kompletter Scheitelfaktor | 3,0 | |
Netzfilter, Frequenzfilter | WEG oder AN (Frequenz ist 500Hz, 5.5kHz) | |
Schnittstellenkonfiguration (Standard) | RS232/USB | |
Eingangssignalbandbreite, Abtastfrequenz | DC, 0.5Hz~100kHz, 100kS/s | |
Testfunktion | Harmonische Analyse (FFT) | Ja |
Filternde Linie, Frequenzentstörung | WEG 500Hz, 5.5kHz | |
Nennkapazität | Bewertete Strecke der Spannung und des Stroms | 15/30/60/150/300/600 [V], 100m/200m/0.5/1/10/20 [A] |
Versuchsanlage | Strommessungsstrecke | 0.50~9999~6000v, 0.50mA--20 [A] |
Energie, Energiefaktorstrecke | (75.0mW~12kW) *3, ± (0.001~1.000) | |
Frequenzmessbereich und -genauigkeit | DC, 0.5Hz~100kHz, ±0.1%x-Anzeigenwert | |
Harmonisches Maß | 11Hz~600Hz, 1~50times | |
Elektrische Energie, Zeitenfolge der elektrischen Energie | 0~9999MWh, 999h59m59s | |
Testgenauigkeit (Spannung/gegenwärtiges/Energie) |
DC: ± (0,1% von Lesung + 0,2% von Strecke) 0.5Hz≤f<45hz:> 45Hz≤f≤66Hz: ± (0,1% von Lesung + 0,1% von Strecke) 66Hz 1kHz 10kHz |